Plan PRO y PREMIUM
Tarjeta | Porcentaje de comisión | Fijo por operación |
VISA o Mastercard Reino Unido | 2,50% | 0,15 € |
VISA o Mastercard Resto del mundo | 3,00% | 0,15 € |
American Express | 3,20% | 0,15 € |
Plan STARTER y BASIC
Tarjeta | Porcentaje de comisión | Fijo por operación |
VISA o Mastercard Reino Unido | 2,60% | 0,15 € |
VISA o Mastercard Resto del mundo | 3,10% | 0,15 € |
American Express | 3,30% | 0,15 € |
En el siguiente enlace tienes toda la información de los pagos inApp de TIMP.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo